SEM824F LGP推土机规范,
| 模型 | 824F | 824F LGP | 824F CH | 824F DS | 824F WH | 824F 联邦版 |
| 主要规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作重量 | 23,730公斤 | 27,660公斤 | 24,550公斤 | 26,920公斤 | 28,350公斤 | 25,480/28,365/28,440公斤 |
| 地面压力 | 63kPa | 38kPa | 54kPa | 37kPa | 39kPa | 67/63/63kPa |
| 离地间隙 | 400毫米 | |||||
| 最大坡度 | 30° | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | WD12G250E202 | |||||
| 总功率(ISO 14396) | 185千瓦 / 248马力 | |||||
| 额定速度 | 2100转/分钟 | |||||
| 动力系统 | ||||||
| 类型 | 双路径闭环电子控制液压驱动系统 | |||||
| 行进速度-F/R | 无限变速,0-10公里/小时 | |||||
| 转向与制动 | 液压转向;湿式多盘刹车,贝尔维尔弹簧驱动,液压释放 | |||||
| 刀刃 | ||||||
| 刀刃类型 | SU/S | S-LGP | U/Coal | S-LGP | S-WH | SU-FR/S/A |
| 叶片容量(ISO 9246) | 6.4/5.8立方米 | 5.5立方米 | 7.5/9.2立方米 | 5.5立方米 | 12.7立方米 | 8.6/5.8/3.9立方米 |
| 刀刃宽度(含刀头) | 3,605/3,700毫米 | 4,400毫米 | 3,820毫米 | 4,400毫米 | 4,400毫米 | 3,605/3,700/4,365毫米 |
| 刀刃高度 | 1,510毫米 | 1,350毫米 | 1,420/1,620毫米 | 1,350毫米 | 1,945毫米 | 1,830/1,510/1,105毫米 |
| 最大叶片升高离地间隙 | 1,140毫米 | 1,165毫米 | 1,140毫米 | 1,165毫米 | 1,165毫米 | 1,140/1,140/1,175毫米 |
| 最大刀刃挖掘深度 | 570毫米 | 665毫米 | 570毫米 | 665毫米 | 665毫米 | 570/570/550毫米 |
| 刀刃倾斜高度(中洞) | 520/540毫米 | 640毫米 | 550毫米 | 640毫米 | 640毫米 | 520/540毫米 |
| 刀刃重量(无推臂) | 1,760/1,645公斤 | 1930公斤 | 2100公斤/2300公斤 | 1930公斤 | 2300公斤 | 1,870/1,645/1,307公斤 |
| 最小转弯半径 | 4,215毫米 | 4300毫米 | 4,500毫米 | 4300毫米 | 4300毫米 | 4,215/4,075毫米 |
| 起落架 | ||||||
| 履带鞋宽度 | 560毫米 | 910毫米 915毫米 | 660毫米 | 915毫米 910毫米 | 915毫米 | 560毫米660毫米 |
| 赛鞋数量(每侧) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| 轨道滚轮数量(每侧) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 载子滚子数量(每侧) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


客户前来购买推土机SEM824F,

欢迎随时联系。我们会尽快向您发送最优报价。







